
| № п/п | Спонсорская опция | Хр-ж, сек* | Стоимость, руб. (без НДС) |
| 1 | Спонсорская заставка (ролик) | 10 | 1 800 |
| 2 | Электронный логотип в углу экрана (методом наложения) | 15 | 3 000 |
| 3 | Рекламный ролик/сюжет о Спонсоре | 60 | 25 000 |
| 4 | Присутствие представителя спонсора в студии | 600 | 100 000 |
| 5 | Устная благодарность (объявление) ведущего с упоминанием Спонсора | 15 | 5 000 |
| 6 | Устная благодарность (объявление) ведущего с упоминанием Спонсора | 10 | 3 000 |
| 7 | Устное объявление ведущего без упоминания Спонсора (с упоминанием бренда) | 10 | 3 000 |
| 8 | Вручение подарка спонсора ведущим с упоминанием Спонсора (с прерыванием) | 20 | 5 000 |
| 9 | Вручение подарка Спонсора ведущим с упоминанием Спонсора (без прерывания) | 20 | 3 000 |
| 10 | Вручение подарка Спонсора ведущим без упоминания Спонсора (с упоминанием бренда) | 20 | 3 000 |
| 11 | Показ вывески компании Спонсора | 5 | 1 000 |
| 12 | Показ упаковочного материала 9пакеты, сумки) Спонсора | 5 | 2 000 |
| 13 | Использование интерьера, предоставленного Спонсором | 600 | 15 000 |
| 14 | Использование символики Спонсора при оформлении отдельных предметов | 60 | 3 500 |
| 15 | Показ продукции Спонсора | 10 | 3 000 |
| 16 | Использование продукции Спонсора | 20 | 5 000 |
| 17 | Показ/упоминание продукции Спонсора в специальной сцене | 30 | 20 000 |
* Стоимость опций № 1 - 3 больше заявленного в таблице хронометража рассчитывается пропорционально. Хронометраж опций № 4 - 17 приблизительный.
| Весь эфирный день | Сезонный коэффициент | |||
| январь | 0 % | июль | 0 % | |
| февраль | 0 % | август | 0 % | |
| март | 10 % | сентябрь | 20 % | |
| апрель | 20 % | октябрь | 25 % | |
| май | 5 % | ноябрь | 20 % | |
| июнь | 0 % | декабрь | 5 % | |
| Применяется только к спонсорским заставкам | ||||









